宝盈集团bbin直营网2025-2026学年转专业名单公示

作者:时间:2025-12-29点击数:

根据《荆楚理工学院学生转专业实施细则》和《关于2025-2026学年学生转专业工作的通知》文件精神,以及宝盈集团bbin直营网2025-2026学年转专业工作方案,经过综合考核以及学院转专业工作小组的认真讨论、集体审议通过,现将转专业结果公示如下。

公示时间:2025年12月29日-2026年1月2日

公示期间若考生对转专业结果有异议,请通过电话或书面形式实名向宝盈集团bbin直营网教研办反映。

咨询电话:0724-2313928(王老师)

一、新能源材料与器件专业
序号 学号 姓名 转入专业 笔试成绩 面试成绩 总评成绩 专业排名 转入意见
1 2025402010107 李健睿 新能源材料与器件 61 80 67 1 同意转入
二、电气工程及其自动化专业
序号 学号 姓名 转入专业 笔试成绩 面试成绩 总评成绩 专业排名 转入意见
1 2025401010132 杨安迪 电气工程及其自动化 70 90 76 1 同意转入
2 2025401010127 魏洪栋 电气工程及其自动化 71 83 75 2 同意转入
3 2025407030111 杜雄 电气工程及其自动化 71 82 74 3 同意转入
4 2025404010212 江昀泽 电气工程及其自动化 67 88 73 4 同意转入
5 2025402040315 彭宇奥 电气工程及其自动化 71 78 73 5 同意转入
6 2025401060319 王承熹 电气工程及其自动化 66 89 73 6 同意转入
7 2025410500512 刘业成 电气工程及其自动化 67 85 72 7 同意转入
8 2025403020205 冯湫盛 电气工程及其自动化 69 78 72 8 同意转入
9 2025402010523 阮海莹 电气工程及其自动化 68 82 72 9 同意转入
10 2025401070118 孙瑞涵 电气工程及其自动化 68 79 71 10 同意转入
11 2025401010226 唐开祥 电气工程及其自动化 65 85 71 11 同意转入
12 2025401060334 张云杰 电气工程及其自动化 64 87 71 12 同意转入
13 2025410500328 文栋 电气工程及其自动化 67 79 71 13 同意转入
14 2025405010106 杜泽风 电气工程及其自动化 64 85 70 14 同意转入
15 2025402040212 刘昱佟 电气工程及其自动化 64 84 70 15 同意转入
16 2025401060121 苏天宇 电气工程及其自动化 63 85 70 16 同意转入
17 2025401010125 王书会 电气工程及其自动化 63 83 69 17 同意转入
18 2025409500303 陈俊儒 电气工程及其自动化 64 82 69 18 同意转入
19 2025407040207 胡广 电气工程及其自动化 63 84 69 19 同意转入
20 2025402010134 周子轩 电气工程及其自动化 65 78 69 20 同意转入
21 2025402040230 张郑华 电气工程及其自动化 63 80 68 21 同意转入
22 2024401060120 周海洋 电气工程及其自动化 61 83 68 22 同意转入


宝盈集团bbin直营网

2025年12月29日


Copyright© 2025 All Rights Reserved. 宝盈集团bbin直营网·BBIN宝盈游戏官网  版权所有  地址:湖北荆门市象山大道33号   邮编:448000   版权所有

Baidu
sogou